皇冠hg8868老版本欢迎您,今天是:
当前位置: 首页 >> 招生就业 >> 研究生招生 >> 正文

研究生招生

2024年皇冠hg8868老版本硕士研究生复试成绩(一志愿)公示

2024-04-02  点击:[]

一级学科/专硕类别:工商管理专硕(MBA)(全日制)
序号 考生姓名 考生编号 复试成绩
1 宋*泉 100374412510984 80.60
2 王*杰 100374412510943 80.47
3 林*雄 100374412510980 78.00
4 *萌 100374412510998 77.61
5 李*娟 100374412511033 77.46
6 杨*淇 100374412511034 77.30
7 *影 100374412510973 76.65
8 范*娟 100374412510977 75.42
9 张*远 100374412511054 75.31
10 何*晨 100374412511010 75.24
11 李*婷 100374412511044 74.94
12 张*倩 100374412510987 74.19
13 刘*帅 100374412511018 73.43
14 徐*博 100374412511053 72.98
15 武*涵 100374412510947 72.17
16 *琳 100374412510963 71.54
17 *楠 100374412511042 71.39
18 *超 100374412510983 70.98
19 丁*岚 100374412511039 69.99
20 郭*伶 100374412511014 69.55
21 宋*欣 100374412511024 69.44
22 王*升 100374412511016 69.38
23 杨*怡 100374412511006 69.30
24 关*飞 100374412511000 69.12
25 张*华 100374412510945 68.79
26 李*奇 100374412511029 68.38
27 杨*琢 100374412510975 67.72
28 吴*旋 100374412511009 67.67
29 *双 100374412510993 66.70
30 赵*成 100374412510944 66.58
31 崔*岐 100374412510989 66.44
32 王*阳 100374412510974 65.74
33 陈*雪 100374412511008 64.57
34 *力 100374412511013 未参加
一级学科/专硕类别:工商管理专硕(MBA)(非全日制)
序号 考生姓名 考生编号 复试成绩
1 戴*科 100374412511191 84.03
2 谷*雅 100374412511180 81.93
3 蒋*娇 100374412511184 81.77
4 吴*芬 100374412511099 81.18
5 张*茹 100374412511139 79.35
6 郝*雨 100374412511204 79.22
7 孔*翔 100374412511266 78.97
8 *丹 100374412511080 78.96
9 *强 100374412511129 78.46
10 赵*田 100374412511182 78.35
11 刘*强 100374412511299 78.21
12 裴*茹 100374412511261 78.18
13 张*娟 100374412511305 76.92
14 裴*智 100374412511102 76.72
15 程*萍 100374412511313 75.69
16 王*晶 100374412511064 75.50
17 *峻 100374412511194 75.49
18 *云 100374412511161 75.41
19 *森 100374412511083 75.09
20 *琪 100374412511280 75.09
21 邓*强 100374412511173 74.68
22 刘*伟 100374412511113 74.62
23 刘*兵 100374412511151 73.94
24 *苗 100374412511237 73.54
25 刘*茜 100374412511131 72.61
26 刘*昆 100374412511055 72.25
27 *柯 100374412511224 71.26
28 王*宁 100374412511217 71.00
29 王*明 100374412511254 70.15
30 吴*婷 100374412511082 70.08
31 *娟 100374412511119 69.76
32 *曼 100374412511221 69.06
33 李*男 100374412511292 67.87
34 *阳 100374412511095 67.14
35 佟*生 100374412511233 66.88
36 罗*飞 100374412511073 64.06
37 *淼 100374412511298 未参加
一级学科/专硕类别:公共管理(MPA)(非全日制)
序号 考生姓名 考生编号 复试成绩
1 崔*馨 100374412521391 89.62
2 *博 100374412521360 88.46
3 *宁 100374412521381 88.34
4 李*宇 100374412521382 88.24
5 *婷 100374412521403 86.54
6 林*政 100374412521361 85.48
7 李*珺 100374412521398 84.86
一级学科/专硕类别:公共管理专硕(MPA)(全日制)
序号 考生姓名 考生编号 复试成绩
1 吴*琪 100374412521338 89.46
2 高*博 100374412521327 88.24
3 徐*梁 100374412521347 87.10
4 *宽 100374412521353 86.82
5 *雪 100374412521346 86.22
6 魏*锦 100374412521333 86.00
7 席*京 100374412521321 85.82
8 褚*杨 100374412521330 85.16
9 *薇 100374412521332 84.86
10 *轩 100374412521343 84.82

[1] [2] 下一页

Baidu
sogou